Nouvelle journée de championnat pour ce we 19 février. Voici les équipes qui sont en forme avec les séries de victoires et de défaites.
La Juventus a réalisé 15 victoires consécutives et elle se déplace à Bologne pour son prochain match.
Victoires consécutives
| Team | Nb | Matchs | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 15 | Bologna - Juventus | 6.21 | 3.59 | 1.62 |
| D. Zagreb | 7 | D. Zagreb - Rijeka | 2.01 | 3.23 | 3.53 |
| PSV | 7 | PSV - Heracles | 1.27 | 5.75 | 9.37 |
| Real Madrid B | 6 | Real Madrid B - Sestao | 1.69 | 3.45 | 4.43 |
| Barcelona | 6 | Gijon - Barcelona | 19.32 | 8.59 | 1.13 |
| Club Brugge | 6 | Club Brugge - Westerlo | 1.25 | 5.98 | 9.99 |
| Lanus | 6 | Temperley - Lanus | 3.72 | 2.96 | 2.10 |
| Aves | 6 | Benfica B - Aves | 2.59 | 3.03 | 2.65 |
| Pordenone | 6 | Cremonese - Pordenone | 2.39 | 2.96 | 2.82 |
| Plzen | 6 | Plzen - Teplice | 1.23 | 5.72 | 11.20 |
| AZ Alkmaar | 6 | AZ Alkmaar - Groningen | 1.53 | 4.20 | 5.68 |
| Tottenham | 5 | West Ham - Tottenham | 3.83 | 3.45 | 1.94 |
| Pogon | 5 | Piast Gliwice - Pogon | 2.23 | 3.20 | 3.20 |
| Aalborg | 5 | Midtjylland - Aalborg | 2.16 | 3.32 | 3.29 |
| Barcelona B | 5 | Barcelona B - Levante B | 1.36 | 4.16 | 6.93 |
| Al-Ittihad | 5 | Al-Ittihad - Al Qadisiya | 1.30 | 4.59 | 8.00 |
| Cheltenham | 5 | Tranmere - Cheltenham | 2.53 | 3.13 | 2.67 |
| Lausanne | 5 | Lausanne - Wil | 1.81 | 3.49 | 3.86 |
| Cittadella | 5 | Padova - Cittadella | 2.68 | 2.98 | 2.48 |
| Cagliari | 4 | Cagliari - Pescara | 1.80 | 3.32 | 4.51 |
| Perth Glory | 4 | Perth Glory - Brisbane | 2.82 | 3.41 | 1.62 |
Défaites consécutives
| Team | Nb | Matchs | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern | 9 | Southern - Auckland | 19.45 | 10.08 | 1.04 |
| Ostrava | 8 | Ostrava - Zlin | 3.61 | 3.34 | 1.97 |
| Mesaimeer | 7 | Kharitiyath - Mesaimeer | 1.39 | 4.55 | 5.66 |
| Hannover | 7 | Hannover - Augsburg | 2.71 | 3.23 | 2.65 |
| Dorados | 7 | Puebla - Dorados | 1.41 | 4.09 | 7.13 |
| Feyenoord | 7 | Feyenoord - Roda | 1.41 | 4.60 | 7.00 |
| Cambuur | 6 | Twente - Cambuur | 1.49 | 4.34 | 5.97 |
| Wisla | 6 | Wisla - Leczna | 2.02 | 3.19 | 3.74 |
| CF Talavera | 6 | CF Talavera - Getafe B | 1.92 | 3.29 | 3.46 |
| Petrolul | 5 | Petrolul - FC Viitorul | 2.82 | 3.10 | 2.40 |
| Munich 1860 | 5 | Munich 1860 - Bochum | 3.00 | 3.20 | 2.33 |
| Yarmouk | 5 | Yarmouk - Khaitan | 3.45 | 3.57 | 1.83 |
| Mineros | 5 | Mineros - Trujillanos | 1.75 | 3.36 | 4.19 |
| Tuttocuoio | 4 | Tuttocuoio - Pisa | 3.40 | 3.04 | 2.05 |
| Cacereno | 4 | Cacereno - Guijuelo | 2.51 | 2.97 | 2.63 |
| Caen | 3 | Caen - Rennes | 2.70 | 3.10 | 2.70 |
| Al Shabab | 3 | Al Ain - Al Shabab | 1.33 | 4.65 | 6.74 |
| Real Potosi | 3 | Real Potosi - Petrolero | 2.18 | 3.08 | 3.05 |
| U. Madeira | 3 | U. Madeira - Estoril | 2.76 | 2.98 | 2.66 |
| Jaen | 3 | Jaen - Betis B | 1.56 | 3.62 | 5.10 |
| La Roda | 3 | La Roda - Socuellamos | 2.21 | 3.21 | 1.04 |
[Voir les joueurs blessés et suspendus du weekend]
