Stats : Nombre de matchs sans victoires - 27/02

Yh

Pour les statistiques de ce weekend, on va s'intéresser aux équipes qui n'ont plus gagné depuis un moment et les équipes invaincues.
Petite coïncidence, c'est les 2 Paris qui truste le classement avec le Paris Fc qui n'a plus gagné depuis 24 matchs et le Psg qui est invaincu depuis 36 matchs.

Nombre de matchs sans victoires


Team Nb Matchs 1 X 2
Paris FC 24 Paris FC - Auxerre 3.02 2.91 2.47
Carmelita 19 CS Uruguay - Carmelita 1.65 3.50 4.62
Colchester 18 Colchester - Shrewsbury 2.32 3.35 2.86
Castelli Romani 17 Foggia - Castelli Romani 1.25 4.90 9.43
Skalica 17 Skalica - Zilina 4.55 3.49 1.66
Grevenmacher 16 Grevenmacher - Benfica nl 4.80 4.00 1.50
Welling 15 Torquay - Welling 1.89 3.41 3.80
Creteil 15 Creteil - Laval 2.60 2.99 2.78
Bucaramanga 14  Cordoba - Bucaramanga 2.28 3.01 2.91
Excelsior 12 Excelsior - Nijmegen 2.52 3.25 2.74
Tigres Brasil 12 Tigres Brasil - Resende 3.04 3.22 2.19
EC Cruzeiro 11 GE Gloria - EC Cruzeiro 1.79 3.24 4.11
Atalanta 11 Carpi - Atalanta 2.34 3.09 3.23
Concordia 10 Concordia - Voluntari 2.47 3.17 2.65
Southern U  10 Canterbury - Southern United 1.22 5.50 9.00
AlbinoLeffe 10 AlbinoLeffe - Cremonese 3.02 3.00 2.20
Paderborn 10 Paderborn - RB Leipzig 4.52 3.55 1.75
Ponferradina 10 Ath Bilbao B - Ponferradina 2.30 3.01 3.20
Temperley 10 Atl. Rafaela - Temperley 2.01 3.08 3.86

Nombre de match sans défaites

Team Nb Matchs 1 X 2
Paris SG 36 Lyon - Paris SG 4.65 3.58 1.76
Auckland City 25 Auckland City - WaiBOP 1.22 6.00 8.00
Corinthians 24 Sao Bento - Corinthians 3.69 3.18 1.97
Cheltenham 21 Cheltenham - Gateshead 1.47 4.15 6.14
PSV 18 PSV - Den Haag 1.27 5.61 10.06
Internacional 17 Internacional - Veranopolis 1.24 4.81 10.78
Juventus 16 Juventus - Inter 1.61 3.65 6.24
Mamelodi   16 Mamelodi  - Black Aces 2.06 3.14 3.28
Etoile Sahel 15 Ben Guerdane - Etoile Sahel 5.73 3.47 1.54
Sparta Rotte  15 Sparta Rotterdam - Eagles 1.40 4.64 6.37
Dudelange 14 Dudelange - UNA Strassen 1.50 4.00 4.80
Peterhead 14 Peterhead - Brechin 1.25 5.76 8.18
Al Ahly 13 El Masry - Al Ahly 5.51 3.30 1.62
Dijon 13 Dijon - Tours 1.73 3.34 5.02
Lecce 13 Ischia - Lecce 3.68 3.14 1.90
Aue 12 Aue - Erfurt 1.66 3.73 5.00
Nurnberg 12 Nurnberg - Greuther Furth 1.94 3.42 3.76
Adelaide  12 Adelaide United - Brisbane   2.13 3.48 3.09
Maribor 12 Maribor - Celje 1.22 4.65 10.50

#buttons=(Accepter !) #days=(20)

Notre site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Plus d'options
Accept !